Sony actualiza una de sus cámaras con mejor reputación y nos trae la nueva Rx100Va (DSC-RX100M5A) con interesantes mejoras que la convierten en un potente equipo compacto para todo tipo de fotógrafos.

Sony actualiza una de sus cámaras con mejor reputación y nos trae la nueva Rx100Va (DSC-RX100M5A) con interesantes mejoras que la convierten en un potente equipo compacto para todo tipo de fotógrafos.

Sony mejora con la nueva RX100Va uno de sus mejores modelos en cámaras compactas. Un equipo con tamaño de bolsillo pero con una potencia y una calidad de imagen que sorprende a los fotógrafos más exigentes.
Empezando por el sensor, Sony le ha incorporado a la DSC-RX100M5A un CMOS Exmor RS de 20,1 Mpx de resolución que combina a la perfección con su mejorado sistema de auto enfoque de 315 puntos por detección de fase, que sorprende ofreciendo los mejores resultados en tan solo 0,05 segundos.
Si nos interesa grabar vídeo con la RX100 Va, podremos contar con calidad 4K y podremos alcanzar 960 fps en calidad inferior para conseguir una cámara lenta impresionante llegando casi a la congelación.
¿Qué diferencias principales hay entre la RX100VA y la RX100V?
Aunque estas diferencias son sutiles (por ello no se ha cambiado el nombre del modelo) es importante tenerlas en cuenta. Para empezar, hay mejoras relacionadas con el nuevo procesador Bionz X de la RX100M5a como son el sistem de enfo Eye AF (detección de ojos), mejora en el retardo o Lag del visor electrónico, capacidad de disparo contínuo y por supuesto también mejora la calidad de imagen.
- Procesamiento 1.8x veces más rápido
- Mejora en el nivel de detalle de las fotografías
- Mejora de la calidad y reducción del ruido disparando con alta sensibilidad
- Es posible asignar al botón de disparo la función de grabación de vídeo
- Posibilidad de puntuar las fotografías con un sistema de estrellas
- Función "My Menú" para personalizar las opciones más usadas
- Vídeo en ACVHS a 1080 60fps (con la RX1005 en MP4)
Éstas son las principales diferencias entre la anterior versión DSC-RX100M5 y la nueva DSC-RX100M5a que ya puedes comprar en nuestra tienda online con garantía oficial Sony España
* Campos requeridos
Esta tienda te pide que aceptes cookies para fines de rendimiento, redes sociales y publicidad. Las redes sociales y las cookies publicitarias de terceros se utilizan para ofrecerte funciones de redes sociales y anuncios personalizados. ¿Aceptas estas cookies y el procesamiento de datos personales involucrados?
| Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | Fotoruano | 1 año | |
| df-random-userid | Doofinder | Persistente | |
| df-session | Doofinder | Persistente | |
| PHP_SESSID | fotoruanopro.ecomm360.net | Esta cookie es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. Se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar datos de estado a través de una cookie temporal, que comúnmente se conoce como cookie de sesión. | Sesión |
| PrestaShop-# | fotoruanopro.ecomm360.net | Esta cookie permite conservar abiertas las sesiones del usuario durante su visita y le permite pasar un pedido o toda una serie de funcionamientos como: fecha de adición de la cookie, idioma seleccionado, divisa utilizada, última categoría de producto visitado, productos recientemente vistos, acuerdo de utilización de servicios del sitio, identificador del cliente, identificador de conexión, apellido, nombre, estado conectado, su contraseña cifrada, e-mail relacionado con la cuenta del cliente y el identificador del carrito. | 480 horas |
| _cfuvid | Cloudflare | Utilizado por Cloudflare WAF para distinguir a los usuarios individuales que comparten la misma dirección IP y aplicar límites de tarifas | Sesión |
| __cf_bm | Cloudflare | La cookie __cf_bm admite la gestión de bots de Cloudflare al gestionar el tráfico entrante que coincide con los criterios asociados con los bots. La cookie no recopila ningún dato personal y cualquier información recopilada está sujeta a cifrado unidireccional. | 30 minutos |
| Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
|---|---|---|---|
| hubspotutk | Hubspot | Este nombre de cookie está asociado con sitios web creados en la plataforma HubSpot. Esta cookie se utiliza para realizar un seguimiento de la identidad de un visitante. Esta cookie se pasa a HubSpot al enviar el formulario y se utiliza al deduplicar contactos. | 6 meses |
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_* | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 minuto | |
| _ga_* | Contiene un identificador único utilizado por Google Analytics 4 para determinar que dos visitas distintas pertenecen al mismo usuario en todas las sesiones de navegación. | 1 año | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | |
| __hssc | Hubspot | Este nombre de cookie está asociado con sitios web creados en la plataforma HubSpot. Esta cookie realiza un seguimiento de las sesiones. Esto se usa para determinar si HubSpot debe incrementar el número de sesión y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. Contiene el dominio, viewCount (incrementa cada vista de página en una sesión) y la marca de tiempo de inicio de la sesión. | 30 minutos |
| __hssrc | Hubspot | Este nombre de cookie está asociado con sitios web creados en la plataforma HubSpot. Cada vez que HubSpot cambia la cookie de sesión, esta cookie también se configura para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador. Si esta cookie no existe cuando HubSpot administra las cookies, se considera una nueva sesión. | Sesión |
| __hstc | Hubspot | Este nombre de cookie está asociado con sitios web creados en la plataforma HubSpot. Esta es la cookie principal para el seguimiento de los visitantes. Contiene el dominio, utk, marca de tiempo inicial (primera visita), última marca de tiempo (última visita), marca de tiempo actual (esta visita) y número de sesión (incrementos para cada sesión posterior). | 6 meses |
| Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
|---|---|---|---|
| lastExternalReferrer | Detecta cómo el usuario llegó al sitio web registrando su última dirección URL. | Persistente | |
| lastExternalReferrerTime | Detecta cómo el usuario llegó al sitio web registrando su última dirección URL. | Persistente | |
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
| _gcl_au | Utilizado por Google AdSense para comprender la interacción del usuario con el sitio web mediante la generación de datos analíticos. | 3 meses |
